发布日期:2022-09-28 13:58:47 作者:bianji
项目编号: | QH-XJ-2022-004 | ||
项目名称: | 济高齐州府项目(R3地块)基坑监测、沉降观测单位采购 | ||
工程地点: | 山东省德州市齐河县向阳路与纬十九路交汇处 | ||
询价工程类型: | 基坑监测、沉降观测服务 | ||
合同估算价: | 18.6万元 | ||
工程规模: | 项目总建筑面积约13万平米,其中地上18层住宅楼8栋,地上16层住宅楼1栋,地上10层住宅楼1栋,地上7+1栋住宅楼3栋,地上5+1层住宅楼2栋,地上5+1层商住楼2栋。 | ||
询价单位: | 齐河济高城市发展有限公司 | ||
询价联系人: | 刘 涛 | 联系电话: | 18678871772 |
一、项目基本情况 1、项目名称:济高齐州府项目(R3地块)基坑监测、沉降观测单位采购建设单位:齐河济高城市发展有限公司 项目规模:项目总建筑面积约13万平米,其中地上18层住宅楼8栋,地上16层住宅楼1栋,地上10层住宅楼1栋,地上7+1栋住宅楼3栋,地上5+1层住宅楼2栋,地上5+1层商住楼2栋。 (1)《建筑变形测量规程》(JGJ8-2016); (2)《测绘产品检查验收规定》(CH 1002-95); (3)《项目测量规范》(GB50026-2020); (4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); (5)《建筑基坑项目监测技术规范》(GB50497-2019); 5、成果要求: 序号成果名称数量时间1沉降观测、基坑监测施测方案6开工前3日内2沉降观测、基坑监测成果表6每次观测、监测后2日内3沉降观测、基坑监测点位分布图6每次观测、监测后2日内4γ-t-s(沉降速度、时间、沉降量)曲线图6每次观测后3日内5沉降观测分析报告、基坑监测成果6每次观测、监测后2日内6、询价范围:本项目为R3地块项目内基坑监测、沉降观测工程,出具经德州市、齐河县等相关部门认可的检测成果报告6份,并负责通过相关部门的评审。 | |||
二、投标条件 (1)报价人须具备工程勘察综合类甲级资质或具备工程勘察专业类(岩土工程及工程测量)乙级及以上资质或同时具备工程勘察专业类(岩土工程)乙级及以上资质及国家测绘地理信息局颁发的测绘(工程测量)乙级及以上资质;与本项目基坑支护施工单位不能有隶属关系或属同一上级主管单位; (2)报价人须为具备法人资格、营业执照,并在人员、设备、资金等方面具备合法承担本项目的相应能力; (3)报价人须提供报名当日“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询本单位是否为失信被执行人的网页截图,采购人应对属于限制参与工程建设项目投标活动失信被执行人依法依规予以限制; (4)本次询价不接受联合体投标。 | |||
三、询价文件的获取 德州市齐河县大清桥西侧济高齐州府建设单位项目部会议室 | |||
四、报名需交验的资料 凡有意参加投标者,请投标人于2022年9月28日至2022年9月30日,每日上午9时00分至11时30分,下午14时00分至16时30分,持以下资料原件及加盖公章复印件到德州市齐河县大清桥西侧济高齐州府建设单位项目部会议室报名。(1)企业法人营业执照; (2)企业资质证书。 注:资质证书可只提供加盖公章的复印件。 | |||
五、投标文件的提交 详见询价文件 | |||
六、其他 本次公告在济南高新发展股份有限公司网站发布。 |